‹ 2007 • • 2015 › | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 2011 | |||||||||||
23 de octubre de 2011 | |||||||||||
Tipo de elección: | Presidencial | ||||||||||
Período: | 10 de diciembre de 2011 - 10 de diciembre de 2015 | ||||||||||
78.89% 3.4% | |||||||||||
Cristina Fernández de Kirchner - Partido Justicialista (PJ) | |||||||||||
Coalición: | Frente para la Victoria | ||||||||||
Votos: | 11.591.200 34% | ||||||||||
53.96% | |||||||||||
Hermes Binner - Partido Socialista (PS) | |||||||||||
Coalición: | Frente Amplio Progresista | ||||||||||
Votos: | 3.624.479 | ||||||||||
16.87% | |||||||||||
Ricardo Alfonsín - Unión Cívica Radical (UCR) | |||||||||||
Coalición: | Unión para el Desarrollo Social | ||||||||||
Votos: | 2.394.918 | ||||||||||
11.15% | |||||||||||
Alberto Rodríguez Saá - Partido Justicialista (PJ) | |||||||||||
Coalición: | Compromiso Federal | ||||||||||
Votos: | 1.714.367 17.5% | ||||||||||
7.98% | |||||||||||
Eduardo Duhalde - Partido Justicialista (PJ) | |||||||||||
Coalición: | Frente Popular | ||||||||||
Votos: | 1.264.577 | ||||||||||
5.89% | |||||||||||
Jorge Altamira - Partido Obrero (PO) | |||||||||||
Coalición: | Frente de Izquierda y de los Trabajadores | ||||||||||
Votos: | 497.069 326.4% | ||||||||||
2.31% | |||||||||||
Elisa Carrió - Coalición Cívica ARI (CC-ARI) | |||||||||||
Coalición: | Coalición Cívica | ||||||||||
Votos: | 396.167 91% | ||||||||||
1.84% | |||||||||||
Presidente de Argentina | |||||||||||
Para dar seguimiento aquí los siguientes links
No hay comentarios:
Publicar un comentario